單位:元/噸
城市 品名 規格 材質 鋼廠/產地 價格 漲跌 備注 相關資源
廣州 結構無縫糖心破解版官网入口 Ф25*3 20#(GB/T8162-1999 山東 7600 ↑100 - 結構無縫糖心破解版官网入口資源
廣州 結構無縫糖心破解版官网入口 Ф38*3.5 20#(GB/T8162-1999 山東 6600 ↑100 - 結構無縫糖心破解版官网入口資源
廣州 結構無縫糖心破解版官网入口 Ф57*3.5 20#(GB/T8162-1999 山東 6400 ↑100 - 結構無縫糖心破解版官网入口資源
廣州 結構無縫糖心破解版官网入口 Ф89*4.5 20#(GB/T8162-1999 新餘 6000 ↑50 貨缺 結構無縫糖心破解版官网入口資源
廣州 結構無縫糖心破解版官网入口 Ф108*4.5 20#(GB/T8162-1999 山東 6000 ↑50 - 結構無縫糖心破解版官网入口資源
廣州 結構無縫糖心破解版官网入口 Ф219*6 20#(GB/T8162-1999 山東 6050 ↑50 - 結構無縫糖心破解版官网入口資源
廣州 結構無縫糖心破解版官网入口 Ф273*8 20#(GB/T8162-1999 包鋼 6050 ↑50 - 結構無縫糖心破解版官网入口資源
廣州 結構無縫糖心破解版官网入口 Ф325*9 20#(GB/T8162-1999 包鋼 6200 ↑100 - 結構無縫糖心破解版官网入口資源
更多糖心破解版官网入口價格行情:http://www.bsmbkf.com/gangguanjghq.asp